PI첨단소재
종목코드: 178920
시가총액: 5,380억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 725억원 | 684억원 | 584억원 | 641억원 |
| 영업이익 | 162억원 | 116억원 | 66억원 | 140억원 |
| 당기순이익 | 117억원 | 84억원 | 44억원 | 106억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,764 | 2,176 | 2,513 | 2,634 | 2,926 | 3,243 | 3,556 |
| 영업이익 | 521 | -39 | 338 | 430 | 665 | 733 | 816 |
| 당기순이익 | 457 | -18 | 222 | 303 | 515 | 581 | 663 |
| EPS | 1,557 | -61 | 758 | 1,035 | 1,755 | 1,979 | 2,259 |
| PER | 18.57 | -498.79 | 22.27 | 15.10 | 10.88 | 9.65 | 8.46 |
| ROE | 13.70 | -0.55 | 6.85 | 8.80 | 13.78 | 14.02 | 14.26 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
32.97%