PI첨단소재
종목코드: 178920
시가총액: 5,679억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 684억원 | 584억원 | 641억원 | 775억원 |
| 영업이익 | 116억원 | 66억원 | 140억원 | 230억원 |
| 당기순이익 | 84억원 | 44억원 | 106억원 | 175억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,764 | 2,176 | 2,513 | 2,634 | 2,924 | 3,285 | 3,679 |
| 영업이익 | 521 | -39 | 338 | 430 | 682 | 754 | 845 |
| 당기순이익 | 457 | -18 | 222 | 303 | 529 | 591 | 680 |
| EPS | 1,557 | -61 | 758 | 1,035 | 1,803 | 2,013 | 2,316 |
| PER | 18.57 | -498.79 | 22.27 | 15.10 | 10.34 | 9.27 | 8.05 |
| ROE | 13.70 | -0.55 | 6.85 | 8.80 | 14.07 | 14.01 | 14.31 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.24%