듀켐바이오
종목코드: 176750
시가총액: 2,083억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 95억원 | 99억원 | 107억원 | 97억원 |
| 영업이익 | 19억원 | 19억원 | 30억원 | 13억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | 14억원 | 33억원 | 9억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
54.06%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 95억원 | 99억원 | 107억원 | 97억원 |
| 영업이익 | 19억원 | 19억원 | 30억원 | 13억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | 14억원 | 33억원 | 9억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
54.06%