동아에스티
종목코드: 170900
시가총액: 3,526억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,940억원 | 2,159억원 | 2,168억원 | 2,036억원 |
| 영업이익 | -58억원 | 140억원 | -27억원 | 78억원 |
| 당기순이익 | -218억원 | 85억원 | -119억원 | 79억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,353 | 6,639 | 6,978 | 8,087 | 8,370 | 9,034 | 9,647 |
| 영업이익 | 166 | 111 | -250 | 6 | 380 | 427 | 513 |
| 당기순이익 | 135 | 111 | -12 | -285 | 227 | 321 | 402 |
| EPS | 1,442 | 1,183 | -128 | -2,913 | 2,334 | 3,302 | 4,132 |
| PER | 38.69 | 54.62 | -430.64 | -17.19 | 15.57 | 11.01 | 8.80 |
| ROE | 2.04 | 1.67 | -0.18 | -4.36 | 3.31 | 4.51 | 5.38 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
98.78%