펨트론
종목코드: 168360
시가총액: 2,924억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 179억원 | 242억원 | 169억원 | 240억원 |
| 영업이익 | 11억원 | 49억원 | -10억원 | 14억원 |
| 당기순이익 | 7억원 | 30억원 | -14억원 | -22억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 611 | 737 | 570 | 698 | 1,019 | 1,257 | 1,425 |
| 영업이익 | 63 | 80 | -36 | 31 | 203 | 336 | 426 |
| 당기순이익 | 52 | 71 | -19 | -37 | 146 | 261 | 336 |
| EPS | 271 | 334 | -90 | -178 | 664 | 1,166 | 1,500 |
| PER | 10.24 | 26.79 | -58.35 | -84.69 | 18.31 | 10.43 | 8.10 |
| ROE | 27.98 | 24.34 | -6.32 | -14.17 | 45.23 | 50.73 | 41.95 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
137.00%