핑거
종목코드: 163730
시가총액: 956억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 218억원 | 253억원 | 239억원 | 205억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 11억원 | -4억원 | -3억원 |
| 당기순이익 | 6억원 | 15억원 | -23억원 | 0억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 901 | 831 | 716 | 916 | 1,500 | 2,431 | 3,325 |
| 영업이익 | 54 | 36 | -4 | 14 | 73 | 159 | 296 |
| 당기순이익 | 17 | 44 | 8 | 3 | 53 | 113 | 207 |
| EPS | 188 | 477 | 86 | 32 | 481 | 940 | 1,723 |
| PER | 56.79 | 26.73 | 99.04 | 316.95 | 19.76 | 10.11 | 5.52 |
| ROE | 3.88 | 9.57 | 1.70 | 0.64 | 11.06 | 20.54 | 29.68 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
40.37%