핑거
종목코드: 163730
시가총액: 1,429억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 253억원 | 239억원 | 205억원 | 226억원 |
| 영업이익 | 11억원 | -4억원 | -3억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | 15억원 | -23억원 | 0억원 | 67억원 |
| 자산총계 | 715억원 | 676억원 | 651억원 | 1,801억원 |
| 부채총계 | 211억원 | 199억원 | 187억원 | 827억원 |
| 부채비율 | 41.77% | 41.73% | 40.37% | 84.82% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 901 | 831 | 716 | 916 | 1,347 | 1,948 |
| 영업이익 | 54 | 36 | -4 | 14 | 78 | 177 |
| 당기순이익 | 17 | 44 | 8 | 3 | - | - |
| EPS | 188 | 477 | 86 | 32 | - | - |
| PER | 56.79 | 26.73 | 99.04 | 316.95 | - | - |
| ROE | 3.88 | 9.57 | 1.70 | 0.64 | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
84.82%