애경케미칼
종목코드: 161000
시가총액: 4,242억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,762억원 | 3,578억원 | 3,484억원 | 3,706억원 |
| 영업이익 | -8억원 | -73억원 | -55억원 | 58억원 |
| 당기순이익 | -70억원 | 140억원 | -106억원 | -14억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
110.66%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,762억원 | 3,578억원 | 3,484억원 | 3,706억원 |
| 영업이익 | -8억원 | -73억원 | -55억원 | 58억원 |
| 당기순이익 | -70억원 | 140억원 | -106억원 | -14억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
110.66%