다산솔루에타
종목코드: 154040
시가총액: 171억원
섹터: 전자제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 86억원 | 87억원 | 62억원 | 63억원 |
| 영업이익 | 8억원 | 4억원 | -10억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | 114억원 | 75억원 | -92억원 | 7억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
60.35%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 86억원 | 87억원 | 62억원 | 63억원 |
| 영업이익 | 8억원 | 4억원 | -10억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | 114억원 | 75억원 | -92억원 | 7억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
60.35%