에이치와이티씨
종목코드: 148930
시가총액: 347억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 61억원 | 82억원 | 92억원 | 83억원 |
| 영업이익 | -22억원 | -6억원 | 0억원 | -12억원 |
| 당기순이익 | -20억원 | 14억원 | 38억원 | 32억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
17.74%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 61억원 | 82억원 | 92억원 | 83억원 |
| 영업이익 | -22억원 | -6억원 | 0억원 | -12억원 |
| 당기순이익 | -20억원 | 14억원 | 38억원 | 32억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
17.74%