제룡산업
종목코드: 147830
시가총액: 1,262억원
섹터: 전기장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 98억원 | 84억원 | 121억원 | 139억원 |
| 영업이익 | 32억원 | 15억원 | 34억원 | 48억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 20억원 | 37억원 | 53억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
17.68%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 98억원 | 84억원 | 121억원 | 139억원 |
| 영업이익 | 32억원 | 15억원 | 34억원 | 48억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 20억원 | 37억원 | 53억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
17.68%