삼양사
종목코드: 145990
시가총액: 4,579억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,738억원 | 6,659억원 | 6,029억원 | 6,083억원 |
| 영업이익 | 385억원 | 384억원 | 107억원 | 211억원 |
| 당기순이익 | 349억원 | 335억원 | -4,045억원 | 316억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
94.22%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,738억원 | 6,659억원 | 6,029억원 | 6,083억원 |
| 영업이익 | 385억원 | 384억원 | 107억원 | 211억원 |
| 당기순이익 | 349억원 | 335억원 | -4,045억원 | 316억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
94.22%