덴티움
종목코드: 145720
시가총액: 3,333억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 823억원 | 782억원 | 1,091억원 | 714억원 |
| 영업이익 | 155억원 | 125억원 | 265억원 | 159억원 |
| 당기순이익 | 47억원 | 39억원 | -50억원 | 171억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,558 | 3,931 | 4,078 | 3,464 | 3,711 | 4,348 | 5,188 |
| 영업이익 | 1,257 | 1,382 | 985 | 641 | 862 | 1,060 | 1,499 |
| 당기순이익 | 860 | 965 | 727 | 164 | 645 | 772 | 1,132 |
| EPS | 7,776 | 8,720 | 6,569 | 1,483 | 7,151 | 8,952 | 13,130 |
| PER | 12.86 | 15.02 | 9.47 | 31.16 | 5.82 | 4.65 | 3.17 |
| ROE | 25.86 | 23.02 | 14.27 | 2.94 | 10.89 | 11.69 | 15.08 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
67.14%