덴티움
종목코드: 145720
시가총액: 3,281억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 782억원 | 1,091억원 | 714억원 | 893억원 |
| 영업이익 | 125억원 | 265억원 | 159억원 | 147억원 |
| 당기순이익 | 39억원 | -50억원 | 171억원 | 139억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,558 | 3,931 | 4,078 | 3,464 | 3,681 | 4,271 | 4,894 |
| 영업이익 | 1,257 | 1,382 | 985 | 641 | 759 | 875 | 1,059 |
| 당기순이익 | 860 | 965 | 727 | 164 | 578 | 637 | 790 |
| EPS | 7,776 | 8,720 | 6,569 | 1,483 | 6,417 | 7,389 | 9,161 |
| PER | 12.86 | 15.02 | 9.47 | 31.16 | 5.74 | 4.99 | 4.02 |
| ROE | 25.86 | 23.02 | 14.27 | 2.94 | 9.80 | 9.80 | 11.01 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
65.96%