지씨셀
종목코드: 144510
시가총액: 2,086억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 430억원 | 450억원 | 380억원 | 374억원 |
| 영업이익 | -34억원 | -4억원 | -43억원 | -51억원 |
| 당기순이익 | -95억원 | -24억원 | -2,437억원 | -29억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,361 | 1,875 | 1,744 | 1,655 | 1,722 | - | - |
| 영업이익 | 442 | 40 | -200 | -137 | -129 | - | - |
| 당기순이익 | 249 | -1 | -739 | -2,728 | - | - | - |
| EPS | 1,582 | -11 | -4,677 | -17,269 | - | - | - |
| PER | 29.81 | -4,131.47 | -5.07 | -1.44 | - | - | - |
| ROE | 4.76 | -0.03 | -14.90 | -84.72 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
71.09%