모아라이프플러스
종목코드: 142760
시가총액: 164억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23억원 | 12억원 | 46억원 | 23억원 |
| 영업이익 | -12억원 | -15억원 | -28억원 | -14억원 |
| 당기순이익 | -70억원 | -7억원 | -40억원 | -11억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
35.62%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23억원 | 12억원 | 46억원 | 23억원 |
| 영업이익 | -12억원 | -15억원 | -28억원 | -14억원 |
| 당기순이익 | -70억원 | -7억원 | -40억원 | -11억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
35.62%