리가켐바이오
종목코드: 141080
시가총액: 3조4,169억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 326억원 | 414억원 | 160억원 | 359억원 |
| 영업이익 | -216억원 | -232억원 | -731억원 | -374억원 |
| 당기순이익 | -381억원 | -153억원 | -646억원 | -333억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 334 | 341 | 1,259 | 1,415 | 1,919 | 2,246 | 4,263 |
| 영업이익 | -503 | -808 | -209 | -1,064 | -985 | -948 | 1,397 |
| 당기순이익 | -450 | -737 | 78 | -742 | -859 | -752 | 1,256 |
| EPS | -1,650 | -2,634 | 225 | -2,029 | -2,254 | -1,892 | 3,162 |
| PER | -25.97 | -24.68 | 483.55 | -85.61 | -45.65 | -54.38 | 32.54 |
| ROE | -18.85 | -40.08 | 2.04 | -13.22 | -16.85 | -16.01 | 25.84 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
34.73%