파크시스템스
종목코드: 140860
시가총액: 1조7,471억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 523억원 | 456억원 | 568억원 | 394억원 |
| 영업이익 | 120억원 | 86억원 | 84억원 | 21억원 |
| 당기순이익 | 40억원 | 97억원 | 58억원 | 51억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,245 | 1,448 | 1,750 | 2,056 | 2,424 | 2,915 | 3,398 |
| 영업이익 | 326 | 275 | 385 | 421 | 563 | 740 | 904 |
| 당기순이익 | 279 | 245 | 428 | 344 | 523 | 657 | 798 |
| EPS | 4,034 | 3,530 | 6,134 | 4,931 | 7,481 | 9,391 | 11,406 |
| PER | 28.24 | 49.15 | 34.48 | 42.39 | 36.03 | 28.70 | 23.63 |
| ROE | 26.70 | 18.68 | 25.83 | 16.69 | 19.82 | 20.09 | 20.48 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
60.91%