메지온
종목코드: 140410
시가총액: 1조6,588억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17억원 | 21억원 | 21억원 | 20억원 |
| 영업이익 | -35억원 | -47억원 | -51억원 | -46억원 |
| 당기순이익 | -19억원 | -51억원 | -246억원 | -53억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
537.75%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17억원 | 21억원 | 21억원 | 20억원 |
| 영업이익 | -35억원 | -47억원 | -51억원 | -46억원 |
| 당기순이익 | -19억원 | -51억원 | -246억원 | -53억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
537.75%