서플러스글로벌
종목코드: 140070
시가총액: 586억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 518억원 | 373억원 | 675억원 | 366억원 |
| 영업이익 | 11억원 | -51억원 | -48억원 | -45억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | -76억원 | -50억원 | -69억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
139.67%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 518억원 | 373억원 | 675억원 | 366억원 |
| 영업이익 | 11억원 | -51억원 | -48억원 | -45억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | -76억원 | -50억원 | -69억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
139.67%