키네마스터
종목코드: 139670
시가총액: 214억원
섹터: 소프트웨어
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31억원 | 30억원 | 30억원 | 28억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 3억원 | 2억원 | 3억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | 21억원 | 0억원 | 26억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
7.50%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31억원 | 30억원 | 30억원 | 28억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 3억원 | 2억원 | 3억원 |
| 당기순이익 | -4억원 | 21억원 | 0억원 | 26억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
7.50%