이마트
종목코드: 139480
시가총액: 2조476억원
섹터: 백화점과일반상점
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 74,008억원 | 73,117억원 | 71,234억원 | 69,150억원 |
| 영업이익 | 1,515억원 | -99억원 | 1,783억원 | -430억원 |
| 당기순이익 | 3,103억원 | -1,163억원 | 794억원 | -1,368억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 293,324 | 294,722 | 290,209 | 289,703 | 290,772 | 302,361 | 307,692 |
| 영업이익 | 1,356 | -469 | 471 | 3,225 | 4,184 | 5,655 | 6,053 |
| 당기순이익 | 10,292 | -890 | -5,900 | 1,361 | -34 | 1,811 | 2,305 |
| EPS | 36,924 | -3,196 | -21,166 | 4,921 | -123 | 6,565 | 8,353 |
| PER | 2.65 | -23.97 | -3.00 | 16.52 | -589.25 | 11.06 | 8.69 |
| ROE | 9.59 | -0.79 | -5.40 | 1.27 | -0.03 | 1.65 | 2.07 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
133.72%