BNK금융지주
종목코드: 138930
시가총액: 5조5,052억원
섹터: 은행
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26,013억원 | 22,979억원 | 26,061억원 | 33,927억원 |
| 영업이익 | 2,559억원 | 3,804억원 | 606억원 | 2,831억원 |
| 당기순이익 | 3,145억원 | 2,995억원 | 503억원 | 2,167억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 75,728 | 96,642 | 100,313 | 101,525 | - | - | - |
| 영업이익 | 11,561 | 8,011 | 8,759 | 9,026 | 11,090 | 11,963 | 12,679 |
| 당기순이익 | 7,849 | 6,397 | 7,285 | 8,150 | 8,531 | 9,234 | 9,784 |
| EPS | 2,408 | 1,972 | 2,266 | 2,570 | 2,749 | 2,976 | 3,153 |
| PER | 2.70 | 3.62 | 4.56 | 6.18 | 6.49 | 6.00 | 5.66 |
| ROE | 8.19 | 6.38 | 6.96 | 7.58 | 7.73 | 8.00 | 8.09 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,349.32%