메리츠금융지주
종목코드: 138040
시가총액: 20조2,825억원
섹터: 증권
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 93,515억원 | 73,705억원 | -46,352억원 | 78,534억원 |
| 영업이익 | 9,497억원 | 8,623억원 | 3,389억원 | 8,548억원 |
| 당기순이익 | 7,376억원 | 6,684억원 | 3,233억원 | 6,802억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 672,183 | 585,583 | 174,767 | 203,169 | - | - | - |
| 영업이익 | 28,931 | 29,335 | 31,888 | 28,727 | 32,058 | 34,091 | 35,486 |
| 당기순이익 | 13,917 | 20,417 | 23,061 | 23,003 | 24,176 | 25,834 | 26,364 |
| EPS | 10,702 | 10,480 | 11,897 | 12,698 | 14,331 | 15,438 | 15,754 |
| PER | 3.99 | 5.64 | 8.74 | 8.91 | 8.02 | 7.45 | 7.30 |
| ROE | 32.12 | 28.11 | 23.44 | 22.53 | 22.76 | 22.71 | 21.37 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
1,124.09%