하림
종목코드: 136480
시가총액: 2,841억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,874억원 | 4,143억원 | 3,159억원 | 3,280억원 |
| 영업이익 | 198억원 | 185억원 | 25억원 | 117억원 |
| 당기순이익 | 300억원 | 85억원 | -26억원 | 35억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
155.08%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,874억원 | 4,143억원 | 3,159억원 | 3,280억원 |
| 영업이익 | 198억원 | 185억원 | 25억원 | 117억원 |
| 당기순이익 | 300억원 | 85억원 | -26억원 | 35억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
155.08%