시디즈
종목코드: 134790
시가총액: 386억원
섹터: 가구
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 465억원 | 485억원 | 545억원 | 482억원 |
| 영업이익 | -19억원 | -6억원 | 15억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | 7억원 | 28억원 | 6억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
48.56%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 465억원 | 485억원 | 545억원 | 482억원 |
| 영업이익 | -19억원 | -6억원 | 15억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | -3억원 | 7억원 | 28억원 | 6억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
48.56%