두산테스나
종목코드: 131970
시가총액: 1조4,843억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 759억원 | 832억원 | 855억원 | 768억원 |
| 영업이익 | -21억원 | 53억원 | 150억원 | 55억원 |
| 당기순이익 | -8억원 | 29억원 | 159억원 | 84억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,776 | 3,386 | 3,731 | 3,038 | 3,493 | 4,990 | 5,574 |
| 영업이익 | 671 | 607 | 379 | -9 | 483 | 1,131 | 1,335 |
| 당기순이익 | 523 | 490 | 367 | 15 | 427 | 969 | 1,110 |
| EPS | 3,064 | 2,839 | 1,903 | 78 | 2,213 | 5,018 | 5,744 |
| PER | 8.98 | 20.64 | 13.14 | 680.91 | 45.14 | 19.91 | 17.39 |
| ROE | 18.29 | 13.76 | 8.74 | 0.34 | 9.36 | 18.52 | 17.93 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
53.86%