한전산업
종목코드: 130660
시가총액: 3,635억원
섹터: 전기유틸리티
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,092억원 | 906억원 | 1,044억원 | 1,074억원 |
| 영업이익 | 138억원 | -164억원 | 17억원 | 63억원 |
| 당기순이익 | 105억원 | -129억원 | 5억원 | 54억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
128.28%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,092억원 | 906억원 | 1,044억원 | 1,074억원 |
| 영업이익 | 138억원 | -164억원 | 17억원 | 63억원 |
| 당기순이익 | 105억원 | -129억원 | 5억원 | 54억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
128.28%