대성하이텍
종목코드: 129920
시가총액: 677억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 289억원 | 231억원 | 249억원 | 176억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -4억원 | -1억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | -48억원 | 3억원 | -12억원 | -160억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
363.76%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 289억원 | 231억원 | 249억원 | 176억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -4억원 | -1억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | -48억원 | 3억원 | -12억원 | -160억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
363.76%