한미약품
종목코드: 128940
시가총액: 5조539억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,613억원 | 3,623억원 | 4,330억원 | 3,929억원 |
| 영업이익 | 604억원 | 551억원 | 833억원 | 536억원 |
| 당기순이익 | 430억원 | 454억원 | 541억원 | 511억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,315 | 14,908 | 14,955 | 15,475 | 16,762 | 17,858 | 19,159 |
| 영업이익 | 1,580 | 2,206 | 2,161 | 2,578 | 2,961 | 3,106 | 3,328 |
| 당기순이익 | 827 | 1,462 | 1,213 | 1,695 | 2,110 | 2,235 | 2,426 |
| EPS | 6,463 | 11,415 | 9,470 | 13,235 | 16,477 | 17,446 | 18,939 |
| PER | 45.24 | 30.88 | 29.62 | 34.15 | 23.61 | 22.30 | 20.54 |
| ROE | 9.89 | 16.00 | 11.89 | 14.52 | 15.67 | 14.48 | 13.86 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
50.54%