대성산업
종목코드: 128820
시가총액: 1,895억원
섹터: 석유와가스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,723억원 | 3,503억원 | 4,268억원 | 4,126억원 |
| 영업이익 | -5억원 | 36억원 | -65억원 | 218억원 |
| 당기순이익 | -155억원 | -87억원 | -494억원 | 127억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
170.66%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,723억원 | 3,503억원 | 4,268억원 | 4,126억원 |
| 영업이익 | -5억원 | 36억원 | -65억원 | 218억원 |
| 당기순이익 | -155억원 | -87억원 | -494억원 | 127억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
170.66%