아시아경제
종목코드: 127710
시가총액: 448억원
섹터: 출판
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 194억원 | 176억원 | 214억원 | 145억원 |
| 영업이익 | 0억원 | 79억원 | -15억원 | -28억원 |
| 당기순이익 | 36억원 | 15억원 | -27억원 | -14억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
220.20%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 194억원 | 176억원 | 214억원 | 145억원 |
| 영업이익 | 0억원 | 79억원 | -15억원 | -28억원 |
| 당기순이익 | 36억원 | 15억원 | -27억원 | -14억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
220.20%