하이비젼시스템
종목코드: 126700
시가총액: 1,411억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 412억원 | 587억원 | 484억원 | 280억원 |
| 영업이익 | -65억원 | -87억원 | -151억원 | -75억원 |
| 당기순이익 | -104억원 | -59억원 | -107억원 | -39억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,976 | 3,482 | 3,120 | 1,711 | 3,058 | 4,078 | 5,421 |
| 영업이익 | 250 | 588 | 309 | -325 | 238 | 446 | 648 |
| 당기순이익 | 240 | 459 | 394 | -170 | 266 | 351 | 401 |
| EPS | 1,608 | 3,072 | 2,637 | -1,142 | 1,780 | 2,352 | 2,684 |
| PER | 11.32 | 6.29 | 6.60 | -13.95 | 5.61 | 4.25 | 3.72 |
| ROE | 12.65 | 21.08 | 15.91 | -6.70 | 10.05 | 11.73 | 11.87 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
22.02%