아이티센글로벌
종목코드: 124500
시가총액: 7,913억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17,273억원 | 42,403억원 | 32,882억원 | 22,924억원 |
| 영업이익 | 645억원 | 1,601억원 | 992억원 | 83억원 |
| 당기순이익 | 465억원 | 1,084억원 | 727억원 | 371억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26,210 | 28,151 | 49,618 | 88,708 | 106,818 | - | - |
| 영업이익 | 304 | 305 | 585 | 2,799 | 2,883 | - | - |
| 당기순이익 | 17 | 6 | 42 | 466 | 541 | - | - |
| EPS | 85 | 32 | 184 | 2,010 | 2,331 | - | - |
| PER | 42.09 | 234.43 | 28.28 | 15.07 | 16.26 | - | - |
| ROE | 3.07 | 1.06 | 5.79 | 45.89 | 35.58 | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
145.52%