뉴온
종목코드: 123840
시가총액: 129억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 144억원 | 169억원 | 80억원 | 136억원 |
| 영업이익 | -35억원 | -38억원 | -3억원 | -21억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | -137억원 | -149억원 | -72억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
13.29%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 144억원 | 169억원 | 80억원 | 136억원 |
| 영업이익 | -35억원 | -38억원 | -3억원 | -21억원 |
| 당기순이익 | 4억원 | -137억원 | -149억원 | -72억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
13.29%