와이솔
종목코드: 122990
시가총액: 1,609억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 780억원 | 818억원 | 760억원 | 972억원 |
| 영업이익 | -210억원 | -38억원 | 1억원 | 21억원 |
| 당기순이익 | -141억원 | -15억원 | -193억원 | 61억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
21.56%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 780억원 | 818억원 | 760억원 | 972억원 |
| 영업이익 | -210억원 | -38억원 | 1억원 | 21억원 |
| 당기순이익 | -141억원 | -15억원 | -193억원 | 61억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
21.56%