KX
종목코드: 122450
시가총액: 1,145억원
섹터: 복합기업
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,002억원 | 903억원 | 925억원 | 719억원 |
| 영업이익 | 182억원 | 201억원 | 9억원 | 38억원 |
| 당기순이익 | 164억원 | 183억원 | -49억원 | -11억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,262 | 4,030 | 4,037 | 3,461 | 3,851 | 4,091 | 4,327 |
| 영업이익 | 786 | 620 | 597 | 383 | 508 | 551 | 608 |
| 당기순이익 | 204 | 174 | 826 | 199 | 331 | 423 | 542 |
| EPS | 451 | 385 | 1,822 | 442 | 739 | 944 | 1,209 |
| PER | 11.52 | 13.27 | 1.67 | 8.43 | 3.61 | 2.82 | 2.20 |
| ROE | 8.41 | 6.85 | 27.09 | 5.45 | 8.46 | 9.98 | 11.48 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
90.24%