나노신소재
종목코드: 121600
시가총액: 5,070억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 294억원 | 312억원 | 288억원 | 327억원 |
| 영업이익 | 18억원 | 9억원 | 16억원 | 28억원 |
| 당기순이익 | -20억원 | 16억원 | 12억원 | 65억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 799 | 831 | 877 | 1,117 | 1,468 | 2,226 | 3,361 |
| 영업이익 | 168 | 118 | 29 | 46 | 130 | 224 | 434 |
| 당기순이익 | 191 | 167 | -18 | 16 | 90 | 170 | 360 |
| EPS | 1,631 | 1,371 | -151 | 134 | 735 | 1,386 | 2,936 |
| PER | 47.51 | 88.00 | -385.13 | 373.00 | 63.21 | 33.50 | 15.82 |
| ROE | 12.84 | 7.65 | -0.77 | 0.66 | 3.58 | 6.43 | 12.39 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
50.91%