인터로조
종목코드: 119610
시가총액: 1,615억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 313억원 | 324억원 | 316억원 | 307억원 |
| 영업이익 | 63억원 | 47억원 | 62억원 | 62억원 |
| 당기순이익 | 35억원 | 38억원 | 42억원 | 50억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,178 | 1,193 | 1,158 | 1,184 | 1,392 | 1,604 | 1,877 |
| 영업이익 | 241 | 51 | 58 | 194 | 297 | 378 | 474 |
| 당기순이익 | 186 | 31 | 1 | 129 | 232 | 294 | 382 |
| EPS | 1,411 | 239 | 14 | 997 | 1,799 | 2,281 | 2,960 |
| PER | 14.45 | 95.57 | 1,290.57 | 16.05 | 7.68 | 6.06 | 4.67 |
| ROE | 10.58 | 1.77 | 0.11 | 7.91 | 14.16 | 16.28 | 18.76 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
60.16%