스타플렉스
종목코드: 115570
시가총액: 197억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 259억원 | 241억원 | 257억원 | 246억원 |
| 영업이익 | 6억원 | 31억원 | 17억원 | 14억원 |
| 당기순이익 | -50억원 | 42억원 | 34억원 | 45억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
34.87%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 259억원 | 241억원 | 257억원 | 246억원 |
| 영업이익 | 6억원 | 31억원 | 17억원 | 14억원 |
| 당기순이익 | -50억원 | 42억원 | 34억원 | 45억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
34.87%