HLB테라퓨틱스
종목코드: 115450
시가총액: 1,565억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 157억원 | 161억원 | 228억원 | 130억원 |
| 영업이익 | -7억원 | -54억원 | 41억원 | -32억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | -56억원 | 5억원 | -45억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
30.31%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 157억원 | 161억원 | 228억원 | 130억원 |
| 영업이익 | -7억원 | -54억원 | 41억원 | -32억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | -56억원 | 5억원 | -45억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
30.31%