GKL
종목코드: 114090
시가총액: 5,882억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,009억원 | 1,094억원 | 1,028억원 | 1,107억원 |
| 영업이익 | 160억원 | 173억원 | -8억원 | 181억원 |
| 당기순이익 | 170억원 | 147억원 | -7억원 | 151억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,621 | 3,966 | 3,963 | 4,229 | 4,629 | 4,835 | 5,074 |
| 영업이익 | -139 | 510 | 383 | 526 | 694 | 782 | 786 |
| 당기순이익 | -227 | 438 | 330 | 470 | 606 | 684 | 691 |
| EPS | -368 | 709 | 534 | 761 | 980 | 1,106 | 1,118 |
| PER | -51.40 | 19.03 | 20.66 | 19.67 | 10.56 | 9.36 | 9.26 |
| ROE | -5.94 | 11.04 | 8.01 | 11.01 | 13.27 | 13.93 | 13.13 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
47.62%