영원무역
종목코드: 111770
시가총액: 3조3,278억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,047억원 | 10,093억원 | 8,958억원 | 12,317억원 |
| 영업이익 | 1,812억원 | 1,052억원 | 1,204억원 | 1,756억원 |
| 당기순이익 | 1,530억원 | 1,029억원 | 1,497억원 | 1,553억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 39,109 | 36,043 | 35,178 | 40,635 | 45,080 | 47,193 | 49,751 |
| 영업이익 | 8,230 | 6,371 | 3,155 | 5,144 | 6,404 | 7,094 | 7,831 |
| 당기순이익 | 6,745 | 5,159 | 4,270 | 4,922 | 6,050 | 6,459 | 7,184 |
| EPS | 15,222 | 11,644 | 9,637 | 11,109 | 13,654 | 14,578 | 16,213 |
| PER | 3.08 | 3.92 | 4.40 | 7.36 | 5.56 | 5.21 | 4.68 |
| ROE | 26.80 | 17.02 | 12.32 | 12.66 | 13.92 | 13.30 | 13.32 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
37.26%