남화산업
종목코드: 111710
시가총액: 615억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 63억원 | 28억원 | 56억원 | 20억원 |
| 영업이익 | 21억원 | 0억원 | 23억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 10억원 | 29억원 | -2억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
9.33%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 63억원 | 28억원 | 56억원 | 20억원 |
| 영업이익 | 21억원 | 0억원 | 23억원 | -5억원 |
| 당기순이익 | 31억원 | 10억원 | 29억원 | -2억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
9.33%