디에스케이
종목코드: 109740
시가총액: 1,216억원
섹터: 전자장비와기기
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 309억원 | 48억원 | 44억원 | 49억원 |
| 영업이익 | -32억원 | -84억원 | -54억원 | -57억원 |
| 당기순이익 | -31억원 | -59억원 | -60억원 | -35억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
29.75%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 309억원 | 48억원 | 44억원 | 49억원 |
| 영업이익 | -32억원 | -84억원 | -54억원 | -57억원 |
| 당기순이익 | -31억원 | -59억원 | -60억원 | -35억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
29.75%