에스와이
종목코드: 109610
시가총액: 901억원
섹터: 건축자재
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,359억원 | 1,166억원 | 1,327억원 | 1,263억원 |
| 영업이익 | -1억원 | -10억원 | -36억원 | -12억원 |
| 당기순이익 | -32억원 | -24억원 | -66억원 | -39억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
105.67%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,359억원 | 1,166억원 | 1,327억원 | 1,263억원 |
| 영업이익 | -1억원 | -10억원 | -36억원 | -12억원 |
| 당기순이익 | -32억원 | -24억원 | -66억원 | -39억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
105.67%