LX하우시스
종목코드: 108670
시가총액: 3,170억원
섹터: 건축자재
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,195억원 | 8,127억원 | 7,652억원 | 8,147억원 |
| 영업이익 | 128억원 | 221억원 | -289억원 | 459억원 |
| 당기순이익 | -1억원 | 133억원 | -547억원 | 304억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 36,111 | 35,258 | 35,720 | 31,786 | 33,834 | 34,324 | 35,682 |
| 영업이익 | 149 | 1,098 | 974 | 130 | 1,335 | 1,230 | 1,388 |
| 당기순이익 | -1,171 | 617 | 443 | -438 | 874 | 777 | 919 |
| EPS | -11,710 | 6,179 | 4,431 | -4,387 | 8,748 | 7,778 | 9,198 |
| PER | -2.67 | 7.06 | 7.20 | -6.57 | 3.94 | 4.43 | 3.75 |
| ROE | -14.25 | 7.66 | 5.20 | -5.15 | 9.93 | 8.09 | 8.88 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
160.85%