LX세미콘
종목코드: 108320
시가총액: 6,392억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,786억원 | 3,944억원 | 3,898억원 | 3,888억원 |
| 영업이익 | 102억원 | 140억원 | 249억원 | 206억원 |
| 당기순이익 | 83억원 | 101억원 | 189억원 | 112억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,193 | 19,014 | 18,656 | 16,390 | 14,590 | 15,700 | 17,730 |
| 영업이익 | 3,106 | 1,290 | 1,670 | 1,088 | 710 | 780 | 900 |
| 당기순이익 | 2,336 | 1,012 | 1,305 | 826 | 640 | 830 | 900 |
| EPS | 14,368 | 6,222 | 8,024 | 5,081 | 3,935 | 5,103 | 5,534 |
| PER | 4.99 | 13.95 | 7.09 | 9.67 | 10.27 | 7.92 | 7.30 |
| ROE | 26.70 | 10.50 | 12.69 | 7.49 | 5.64 | 7.09 | 7.30 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
34.82%