새빗켐
종목코드: 107600
시가총액: 856억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 72억원 | 105억원 | 135억원 | 174억원 |
| 영업이익 | -31억원 | -25억원 | -5억원 | 9억원 |
| 당기순이익 | -31억원 | -104억원 | -3억원 | 8억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
84.39%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 72억원 | 105억원 | 135억원 | 174억원 |
| 영업이익 | -31억원 | -25억원 | -5억원 | 9억원 |
| 당기순이익 | -31억원 | -104억원 | -3억원 | 8억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
84.39%