파인테크닉스
종목코드: 106240
시가총액: 319억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 109억원 | 98억원 | 90억원 | 121억원 |
| 영업이익 | -24억원 | -16억원 | -12억원 | -23억원 |
| 당기순이익 | -61억원 | -95억원 | -20억원 | -34억원 |
| 자산총계 | 1,306억원 | 1,301억원 | 1,303억원 | 1,362억원 |
| 부채총계 | 477억원 | 531억원 | 511억원 | 586억원 |
| 부채비율 | 57.48% | 68.90% | 64.60% | 75.44% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 514 | 595 | 577 | 428 |
| 영업이익 | 7 | 12 | -17 | -64 |
| 당기순이익 | 2,506 | -37 | -49 | -216 |
| EPS | 7,078 | -234 | -313 | -1,278 |
| PER | 0.28 | -7.54 | -3.42 | -1.09 |
| ROE | 227.30 | -4.15 | -5.94 | -29.63 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
75.44%