하이텍팜
종목코드: 106190
시가총액: 1,133억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 230억원 | 179억원 | 140억원 | 141억원 |
| 영업이익 | 32억원 | 39억원 | 32억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | 23억원 | 38억원 | 32억원 | -3억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
12.84%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 230억원 | 179억원 | 140억원 | 141억원 |
| 영업이익 | 32억원 | 39억원 | 32억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | 23억원 | 38억원 | 32억원 | -3억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
12.84%