케이이엠텍
종목코드: 106080
시가총액: 95억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19억원 | 15억원 | 9억원 | 8억원 |
| 영업이익 | -20억원 | -21억원 | -37억원 | -32억원 |
| 당기순이익 | -35억원 | -6억원 | -54억원 | -41억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
104.41%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19억원 | 15억원 | 9억원 | 8억원 |
| 영업이익 | -20억원 | -21억원 | -37억원 | -32억원 |
| 당기순이익 | -35억원 | -6억원 | -54억원 | -41억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
104.41%