포스뱅크
종목코드: 105760
시가총액: 367억원
섹터: 상업서비스와공급품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 260억원 | 183억원 | 260억원 | 265억원 |
| 영업이익 | 16억원 | -4억원 | 16억원 | 20억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | 2억원 | 22억원 | 25억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
33.29%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 260억원 | 183억원 | 260억원 | 265억원 |
| 영업이익 | 16억원 | -4억원 | 16억원 | 20억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | 2억원 | 22억원 | 25억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
33.29%